TEMPORADA 2022-2023
A continuación podéis leer los resultados deportivos de nuestros equipos de la jornada celebrada los días 19 y 20 de noviembre: #Futbol #Baloncesto #Voleibol
Resultados Deportivos
19 y 20 de Noviembre
| FÚTBOL SALA | |||
| Prebenjamín | Benjamín | Alevín | Juvenil |
| CAMPO Colegio Arturo Soria | CAMPO CDM Concepción | CAMPO Casa de la Virgen | CAMPO IDB Padre Claret |
Colegio Arturo Soria: 3 | A.D. Escuder: 0 | Casa de la Virgen: 9 | Pintor Rosales: 1 |
| Inter Guindalera ‘B’: 7 | Colegio Arturo Soria: 9 | Colegio Arturo Soria: 1 | Colegio Arturo Soria: 3 |
BALONCESTO | |||
| Benjamín | Alevín | ||
| CAMPO Colegio Arturo Soria | CAMPO Colegio Arturo Soria | ||
Colegio Arturo Soria: 52 | Colegio Arturo Soria: 65 | ||
| Margaret Thatcher: 31 | San Benito: 19 | ||
VOLEIBOL | |||
| Infantil | Juvenil Masculino | Juvenil Femenino | Juvenil Femenino |
| CAMPO Fernando Martín | CAMPO Ciudad Poetas | CAMPO Nueva Castilla | CAMPO Nueva Castilla |
Tres Olivos : 2 | Valdemoro: 0 | Nueva Castilla: 0 | Estudiantes Madrid: 1 |
| Colegio Arturo Soria: 0 | Colegio Arturo Soria: 2 | Colegio Arturo Soria A: 2 | Colegio Arturo Soria ‘B’: 2 |





